FZN21-12DT630-20 Commutator Oneris Vacui AC Altae Tensionis Interioris
Parametri Technici
Parametri technici principales commutatoris oneris
| Numerus serialis | Nomen | Unitas | Data |
| 1 | Tensio aestimata | kV | Duodecim |
| Duo | Frequentia aestimata | Hz | quinquaginta |
| Tres | Current aestimatus | A | DCXXX |
| quattuor | Currens frangens oneris activi aestimatus | A | DCXXX |
| quinque | Currens frangendi circuitus clausi aestimatus | A | DCXXX |
| sex | Currens frangens oneris activi aestimatus | A | 31.5 |
| VII | Currens frangens onerationis funis aestimatus | A | decem |
| VIII | Currentis interruptionis nominalis transformatoris sine onere | A | Transformatoris Currentis Sine Onere 1250kVA |
| IX | Tensio sustinens frequentiae potentiae 1min: interruptio vacui, phasis ad phasim, phasis ad terram/interruptio isolationis | kV | 42/48 |
| decem | Tensio resistentiae impulsuum fulminis: interruptio vacui, phasis ad phasim, phasis ad terram/interruptio isolationis | kV | 75/85 |
| undecim | Tempus et fluxus brevis temporis aestimati (stabilitas thermalis) tolerandi | kA/s | XX/IV |
| Duodecim | Currentis tolerabilis maximi aestimati (stabilitas dynamica) | kA | quinquaginta |
| XIII | Currentis brevis temporis aestimati | kA | quinquaginta |
| XIV | Tempora interruptionis currentis aestimata | Secundus ordo | Decem milia |
| XV | Vita mechanica | Secundus ordo | Decem milia |
| XVI | Crassitudo detritionis permissa contactus extinguentis arcus vacui | mm | Duo |
| XVII | Momentum torquens operandi manualis | Nm | ≯200 |
Parametri technici apparatuum electricorum coniunctorum
| Numerus serialis | Nomen | Unitas | Data |
| 1 | Tensio aestimata | kV | Duodecim |
| Duo | Frequentia aestimata | Hz | quinquaginta |
| Tres | Maxima vis nominalis fusibilis | A | 125 |
| quattuor | Currens frangens aestimatus | A | 3150 |
| quinque | Tempus aperitionis interruptoris a fusibili incitatum | ms | 40±5 |
| sex | Currentis interruptionis brevis circuitus nominalis (valor efficax expectatus) | kA | 31.5 |
| VII | Currentis brevis circuitus nominalis (valor maximus expectatus) | kA | quinquaginta |
| VIII | Tensio sustinens frequentiae potentiae 1min: interruptio vacui, phasis ad phasim, phasis ad terram/interruptio isolationis | kV | 42/48 |
| IX | Tensio resistentiae impulsuum fulminis: interruptio vacui, phasis ad phasim, phasis ad terram/interruptio isolationis | kV | 75/85 |
| decem | Energia emissaria percussoris fusibilis | I. | 2/5 |





