Interclusor involucri compositi altae efficaciae ad usus altae tensionis
Conspectus Producti
Interceptores fulminum traditionales e carburo silicii facti pluribus incommodis notabilibus vexantur, quae eorum efficaciam in systematibus potentiae impediunt. Una ex quaestionibus praecipuis est mora in exoneratione undarum praeruptarum, quae efficit ut tensio exonerationis undarum praeruptarum ad gradus nimis altos ascendat. Haec mora in responsione ad impetus undarum praeruptarum apparatum potentiae vulnerabilem damno relinquere potest, cum tensio limites operationis tutae per longiora tempora excedat. Praeterea, hi interceptores dispersione significativa in exoneratione undarum operativarum laborant, quod significat tensionem exonerationis undarum operativarum sub similibus condicionibus late variare. Haec inconstantia protectionem certam difficilem reddit, cum tensio actualis durante operatione ultra limites designatos inopinate ascendere possit, apparatum connexum periculo exponens.
Contra, fulminatores zinci oxidi comprehensi multa commoda offerunt quae vitia similium carburi silicii compensant. Excellentes responsiones ad undas praeruptas exhibent, celeriter ad impetus undarum praeruptarum respondentes sine ulla extensione tensionis praeruptae. Haec celeritas responsio efficit ut tensio celeriter cohibeatur, expositionem apparatuum potentiae tensionibus altis minuens. Dum operantur, fulminatores zinci oxidi tensionem residuam humilem servant, quae ad partes sensibiles ab nimio onere electrico protegendas necessaria est. Praeterea, problema dispersionis exonerationis eliminant, praebentes functionem constantem et praedicabilem per varias condiciones operationis. Hae proprietates simul ad emendationem substantialem in marginibus protectionis tam pro undis praeruptis quam pro undis operativis ducunt. Quod ad coordinationem insulationis attinet, aspectum criticum designationis systematis potentiae, margines protectionis pro undis praeruptis, undis fulminatoriis, et undis operativis fere identici sunt cum fulminatores zinci oxidi adhibentur. Haec uniformitas efficit ut omnes genera impetus electrici efficaciter mitigentur, optimam protectionem possibilem apparatu potentiae offerens et firmitatem generalem systematis potentiae augens.
Parametri Technici
| Classis Tensionis | Locus Usus | Tensio Nominalis Systematis (KV) | Exemplar nationale normae fulminis interceptoris | Tensio nominalis (kV) et valor efficax fulminei interceptoris | Interclusor fulminis sine hiatu | Interclusor fulminis interclusor | Tensio residua maxima (kV) (non maior quam) | Capacitas currentis undae quadratae 2000 μ S (A) | Capacitas sustinendi currentem 4/10 (kA) | ||||||
| Valor efficax tensionis operationis continuae (kV) fulminis interceptoris | Valor efficax tensionis referentialis DC 1mA (KV) | Maxima effusio ad 0.75 vicibus tensionis DC referentialis (μ A) | Valor efficax tensionis exonerationis frequentiae potentiae (KV) non minor esse debet quam | Valor maximus tensionis impulsivae exonerationis 1.2/50 (KV) non excedere debet | Maxima fluxus conductivus (μ A) | Impulsus fulminis 8/20 | Impulsus operationis 30/60 | 114 impulsus clivi praerupti | |||||||
| Pressio humilis | Typus distributionis potentiae | 0.22 | YH1.5W-0.28/1.3 | 0.28 | 0.24 | 0.6 | quinquaginta | -- | -- | -- | 1.3 | -- | -- | 75 | XXV |
| Typus distributionis potentiae | 0.38 | YH1.5W-0.5/2.6 | 0.5 | 0.42 | 1.2 | quinquaginta | -- | -- | -- | 2.6 | -- | -- | 75 | XXV | |
| Genus stationis electricae | 1.66* | YH2.5WD-1.3/3.6 | 1.3 | 0.95 | 1.8 | quinquaginta | -- | -- | -- | 3.6 | -- | -- | ducenti | quadraginta | |
| Genus stationis electricae | 1.14* | YH2.5WD-2.67/7.2 | 2.6 | 1.9 | 3.6 | quinquaginta | -- | -- | -- | 7.2 | -- | -- | ducenti | quadraginta | |
| 3KV | Typus distributionis potentiae | Tres | YH5WS-3.8/15 | 3.8 | Duo | 7.5 | quinquaginta | -- | -- | -- | XV | 12.8 | 17.3 | 75 | quadraginta |
| Typus distributionis potentiae | Tres | YH5WS-5/15 | quinque | quattuor | 7.5 | quinquaginta | -- | -- | -- | XV | 12.8 | 17.3 | 75 | quadraginta | |
| Typus distributionis potentiae | Tres | YH5CS-S.8/13.5 | 3.8 | -- | -- | -- | IX | 13.5 | viginti | 13.5 | 11.4 | XV | 75 | quadraginta | |
| Genus stationis electricae | Tres | YH5WZ-3.8/13.5 | 3.8 | Duo | 7.2 | quinquaginta | -- | -- | -- | 13.5 | 11.5 | 15.5 | ducenti | LXV | |
| Genus stationis electricae | Tres | YH5WZ-5/13.5 | quinque | quattuor | 7.2 | quinquaginta | -- | -- | -- | 13.5 | 11.5 | 15.5 | ducenti | LXV | |
| Genus stationis electricae | Tres | YH5CZ-3.8/12.0 | 3.8 | -- | -- | -- | VIII | Duodecim | viginti | Duodecim | 10.2 | 13.5 | ducenti | LXV | |
| Typus capacitivus | Tres | YH5WR-3.8/13.5 | 3.8 | Duo | 7.2 | quinquaginta | -- | -- | -- | 13.5 | 10.5 | -- | quadringenti | LXV | |
| Typus capacitivus | Tres | YH5WR-5/13.5 | quinque | quattuor | 7.2 | quinquaginta | -- | -- | -- | 13.5 | 10.5 | -- | quadringenti | LXV | |
| Typus capacitivus | Tres | YH5CR-3.8/12.0 | 3.8 | -- | -- | -- | VIII | Duodecim | viginti | Duodecim | 9.6 | -- | quadringenti | LXV | |
| Genus generatoris | 3.15* | YH5WD-3.8/9.5 | 3.8 | Duo | 5.7 | quinquaginta | -- | -- | -- | 9.5 | 7.6 | 10.7 | quadringenti | LXV | |
| Genus generatoris | 3.15* | YH5WD-4/9.54 | quattuor | 3.15 | 5.7 | quinquaginta | -- | -- | -- | 9.5 | 7.6 | 10.7 | quadringenti | LXV | |
| Genus generatoris | 3.15* | YH5CD-3.8/8.6 | 3.8 | -- | -- | -- | 7.5 | 8.6 | viginti | 8.6 | 6.9 | 9.8 | quadringenti | LXV | |
| Typus motoris electrici | 3.15* | YH2.5WD-3.8/9.5 | 3.8 | Duo | 5.7 | quinquaginta | -- | -- | -- | 9.5 | 7.6 | 10.7 | ducenti | LXV | |
| Typus motoris electrici | 3.15* | YH2.5WD-4/9.5 | quattuor | 3.15 | 5.7 | quinquaginta | -- | -- | -- | 9.5 | 7.6 | 10.7 | ducenti | LXV | |
| Typus motoris electrici | 3.15* | YH2.5CD-3.8/8.6 | 3.8 | -- | -- | -- | 7.5 | 8.6 | viginti | 8.6 | 6.9 | 9.8 | ducenti | LXV | |
| Typus puncti neutri | 3.15* | YH1.5W-2.4/6 | 2.4 | 1.9 | 3.4 | quinquaginta | -- | -- | -- | sex | quinque | -- | ducenti | LXV | |
| 6 kW | Typus distributionis potentiae | sex | YH5WS-7.6/30 | 7.6 | quattuor | XV | quinquaginta | -- | -- | -- | triginta | 25.6 | 34.6 | 75 | quadraginta |
| Typus distributionis potentiae | sex | YH5WS-10/30 | decem | VIII | XV | quinquaginta | -- | -- | -- | triginta | 25.6 | 34.6 | 75 | quadraginta | |
| Typus distributionis potentiae | sex | YH5CS-7.6/27 | 7.6 | -- | -- | -- | XVI | XXVII | viginti | XXVII | 22.5 | triginta | 75 | quadraginta | |
| Genus stationis electricae | sex | YH5WZ-7.6/27 | 7.6 | quattuor | 14.4 | quinquaginta | -- | -- | -- | XXVII | XXIII | XXXI | ducenti | LXV | |
| Genus stationis electricae | sex | YH5WZ-10/27 | decem | VIII | 14.4 | quinquaginta | -- | -- | -- | XXVII | XXIII | XXXI | ducenti | LXV | |
| Genus stationis electricae | sex | YH5CZ-7.6/24 | 7.6 | -- | -- | -- | XVI | XXIV | viginti | XXIV | 20.4 | XXVII | ducenti | LXV | |
| Typus capacitivus | sex | YH5WR-7.6/27 | 7.6 | quattuor | 14.4 | quinquaginta | -- | -- | -- | XXVII | XXI | -- | quadringenti | LXV | |
| Typus capacitivus | sex | YH5WR-10/27 | decem | VIII | 14.4 | quinquaginta | -- | -- | -- | XXVII | XXI | -- | quadringenti | LXV | |
| Typus capacitivus | sex | YH5CR-7.6/24 | 7.6 | -- | -- | -- | XVI | XVI | viginti | XXIV | 19.5 | -- | quadringenti | LXV | |
| Genus generatoris | 6.3* | YH5WD-7.6/18.7 | 7.6 | quattuor | 11.2 | quinquaginta | -- | -- | -- | 18.7 | XV | XXI | quadringenti | LXV | |
| Genus generatoris | 6.3* | YH5WD-8/18.7 | VIII | 6.3 | 11.2 | quinquaginta | -- | -- | -- | 18.7 | XV | XXI | quadringenti | LXV | |
| Genus generatoris | 6.3* | YH5CD-7.6/17 | 7.6 | -- | -- | -- | XV | XVII | viginti | XVII | 13.8 | 19.6 | quadringenti | LXV | |
| Typus motoris electrici | 6.3* | YH2.5WD-7.6/18.7 | 7.6 | quattuor | 11.2 | quinquaginta | -- | -- | -- | 18.7 | XV | XXI | ducenti | LXV | |
| Typus motoris electrici | 6.3* | YH2.5WD-8/18.7 | VIII | 6.3 | 11.2 | quinquaginta | -- | -- | -- | 18.7 | XV | XXI | ducenti | LXV | |
| Typus motoris electrici | 6.3* | YH2.5CD-7.6/17 | 7.6 | -- | -- | -- | XV | XVII | viginti | XVII | 13.8 | 19.6 | ducenti | LXV | |
| Typus puncti neutri | 6.3* | YH1.5W-4.8/12 | 4.8 | 3.8 | 6.8 | quinquaginta | -- | -- | -- | Duodecim | decem | -- | ducenti | LXV | |
| 10KV | Typus distributionis potentiae | decem | YH5WS-12.7/50 | 12.7 | 6.6 | XXV | quinquaginta | -- | -- | -- | quinquaginta | 42.5 | 57.5 | 75 | quadraginta |
| Typus distributionis potentiae | decem | YH5WS-17/50 | XVII | 13.6 | XXV | quinquaginta | -- | -- | -- | quinquaginta | 42.5 | 57.5 | 75 | quadraginta | |
| Typus distributionis potentiae | decem | YH5WS-17/50Q | XVII | 13.6 | XXV | quinquaginta | -- | -- | -- | quinquaginta | 42.5 | 57.5 | 75 | quadraginta | |
| Typus distributionis potentiae | decem | YH5CS-12.7/45 | 12.7 | -- | -- | -- | XXVI | 45 | viginti | 45 | 38.4 | LI | 75 | quadraginta | |
| Typus distributionis potentiae | decem | YH5CS-12.7/45Q | 12.7 | 6.6 | XXIV | quinquaginta | -- | -- | -- | 45 | 38.4 | LI | ducenti | LXV | |
| Genus stationis electricae | decem | YH5WZ-17/45 | XVII | 13.6 | XXIV | quinquaginta | -- | -- | -- | 45 | 38.3 | 51.8 | ducenti | LXV | |
| Genus stationis electricae | decem | YH5WZ-17/45 | XVII | 13.6 | XXIV | quinquaginta | -- | -- | -- | 45 | 38.3 | 51.8 | ducenti | LXV | |
| Genus stationis electricae | decem | YH5CZ-12.7/41 | 12.7 | -- | -- | -- | XXVI | 41 | viginti | 41 | XXXV | 46 | ducenti | LXV | |
| Typus capacitivus | decem | YH5WR-12.7/46 | 12.7 | 6.6 | XXIV | quinquaginta | -- | -- | -- | 46 | XXXV | -- | quadringenti | LXV | |
| Typus capacitivus | decem | YH5WR-17/46 | XVII | 13.6 | XXIV | quinquaginta | -- | -- | -- | 46 | XXXV | -- | quadringenti | LXV | |
| Typus capacitivus | decem | YH5CR-12.7/41 | 12.7 | -- | -- | -- | XXVI | 41 | viginti | 41 | XXXIII | -- | quadringenti | LXV | |
| Genus generatoris | 10.5* | YH5WD-12.7/31 | 12.7 | 6.6 | 18.6 | quinquaginta | -- | -- | -- | XXXI | XXV | 34.7 | quadringenti | LXV | |
| Genus generatoris | 10.5* | YH5WD-13.5/31 | 13.5 | 10.5 | 18.6 | quinquaginta | -- | -- | -- | XXXI | XXV | 34.7 | quadringenti | LXV | |
| Genus generatoris | 10.5* | YH5CD-12.7/28 | 12.7 | -- | -- | -- | XXV | XXV | viginti | XXVIII | 22.5 | XXXII | quadringenti | LXV | |
| Genus generatoris | 13.8* | YH5WD-17.5/40 | 17.5 | 13.8 | 24.4 | quinquaginta | -- | -- | -- | quadraginta | XXXII | 44.8 | quadringenti | LXV | |
| Genus generatoris | 15.75* | YH5WD-20/45 | viginti | 15.75 | XXVIII | quinquaginta | -- | -- | -- | 45 | XXXVI | 50.4 | quadringenti | LXV | |
| Genus generatoris | 18.0* | YH5WD-23/51 | XXIII | XVIII | 31.9 | quinquaginta | -- | -- | -- | LI | 40.8 | 57.2 | quadringenti | LXV | |
| Genus generatoris | 20.0* | YH5WD-25/56.2 | XXV | viginti | 35.4 | quinquaginta | -- | -- | -- | 56.2 | 45 | 62.9 | quadringenti | LXV | |
| Typus motoris electrici | 10.5* | YH2.5WD-12.7/31 | 12.7 | 6.6 | 18.6 | quinquaginta | -- | -- | -- | XXXI | XXV | 34.7 | ducenti | LXV | |
| Typus motoris electrici | 10.5* | YH2.5WD-13.5/31 | 13.5 | 10.5 | 18.6 | quinquaginta | -- | -- | -- | XXXI | XXV | 34.7 | ducenti | LXV | |
| Typus motoris electrici | 10.5* | YH2.5CD-12.7/28 | 12.7 | -- | -- | -- | XXV | XXV | viginti | XXVIII | 22.5 | XXXII | ducenti | LXV | |
| Typus puncti neutri | 10.5* | YH1.5W-8/19 | VIII | 6.4 | 11.4 | quinquaginta | -- | -- | -- | XIX | 15.9 | -- | ducenti | LXV | |
| Typus puncti neutri | 13.8* | YH1.5W-10.5/23 | 10.5 | 8.4 | 14.9 | quinquaginta | -- | -- | -- | XXIII | 19.2 | -- | ducenti | LXV | |
| Typus puncti neutri | 15.75* | YH1.5W-12/26 | Duodecim | 9.6 | XVII | quinquaginta | -- | -- | -- | XXVI | 21.6 | -- | ducenti | LXV | |
| Typus puncti neutri | 18.0* | YH1.5W-13.7/29.2 | 13.7 | undecim | 19.5 | quinquaginta | -- | -- | -- | 29.2 | 24.3 | -- | ducenti | LXV | |
| Typus puncti neutri | 20.0* | YH1.5W-15.2/31.7 | 15.2 | 12.2 | 21.6 | quinquaginta | -- | -- | -- | 31.7 | 26.4 | -- | ducenti | LXV | |
| Typus antifouling | decem | YH5WS-12.7/55 | 12.7 | 6.6 | XXV | quinquaginta | -- | -- | -- | quinquaginta | 42.5 | 57.5 | 75 | LXV | |
| Typus antifouling | decem | YH5WS-17/50W | XVII | 13.6 | XXV | quinquaginta | -- | -- | -- | quinquaginta | 42.5 | 57.5 | 75 | LXV | |
| Typus antifouling | decem | YH5WCS-12.7/45W | 12.7 | -- | -- | -- | XXVI | 45 | viginti | 45 | 38.4 | LI | 75 | LXV | |
| 35KV | Genus stationis electricae | XXXV | YH5WZ-51/134 | LI | 40.8 | 73 | quinquaginta | -- | -- | -- | 134 | 114 | CLIV | quadringenti | LXV |
| Genus stationis electricae | XXXV | YH5CZ-42/124 | 42 | -- | -- | -- | LXXX | 124 | viginti | 124 | centum | 143 | quadringenti | LXV | |
| Genus stationis electricae | XXXV | YH5WZ-42/134 | 42 | 23.4 | 73 | quinquaginta | -- | -- | -- | 134 | 114 | CLIV | quadringenti | LXV | |
| Typus capacitivus | XXXV | YH5WR-51/134 | LI | 40.8 | 73 | quinquaginta | -- | -- | -- | 134 | 105 | -- | quadringenti | LXV | |
| Typus capacitivus | XXXV | YH5CR-42/124-C | 42 | -- | -- | -- | LXXX | 124 | viginti | 124 | centum | -- | quadringenti | LXV | |
| Typus capacitivus | XXXV | YH5WR-42/134 J | 42 | 23.4 | 73 | quinquaginta | -- | -- | -- | 134 | 105 | -- | quadringenti | LXV | |
| Typus plene insulatus | XXXV | YH5WZ-51/134Q | LI | 40.8 | 73 | quinquaginta | -- | -- | -- | 134 | 114 | CLIV | quadringenti | LXV | |
| Typus plene insulatus | XXXV | YH5WR-51/134Q | LI | 40.8 | 73 | quinquaginta | -- | -- | -- | 134 | 105 | -- | quadringenti | LXV | |
| Typus plene insulatus | XXXV | YH5WZ-42/134 J | 42 | 23.4 | 73 | quinquaginta | -- | -- | -- | 134 | 114 | CLIV | quadringenti | LXV | |
| Typus plene insulatus | XXXV | YH5WR-42/134Q | 42 | 23.4 | 73 | quinquaginta | -- | -- | -- | 134 | 105 | -- | quadringenti | LXV | |
| Typus plene insulatus | XXXV | YH5WZ-51/134-J | LI | 40.8 | 73 | quinquaginta | -- | -- | -- | 134 | 114 | CLIV | quadringenti | LXV | |
| Genus numerandi | XXXV | YH5CR-51/134-J | LI | 40.8 | 73 | quinquaginta | -- | -- | -- | 134 | 105 | -- | quadringenti | LXV | |
| Genus numerandi | XXXV | YH5CR-42/124-J | 42 | -- | -- | -- | LXXX | 124 | viginti | 124 | centum | -- | quadringenti | LXV | |
| Genus numerandi | XXXV | YH5WZ-42/134-J | 42 | 23.4 | 73 | quinquaginta | -- | -- | -- | 134 | 114 | CLIV | quadringenti | LXV | |
| Genus numerandi | XXXV | YH5WR-42/134-J | 42 | 23.4 | 73 | quinquaginta | -- | -- | -- | 134 | 105 | -- | quadringenti | LXV | |
| Typus Lineae | XXXV | YH5WX-51/134 | LI | 40.8 | 73 | quinquaginta | -- | -- | -- | 134 | 114 | CLIV | quadringenti | LXV | |
| Typus Lineae | XXXV | YH5WX-54/150 | 54 | 43.2 | 77 | quinquaginta | -- | -- | -- | CL | 128 | CLXIX | quadringenti | LXV | |
| Typus Lineae | XXXV | YH5CX-42/120 | 42 | -- | -- | -- | LXXX | CXX | viginti | CXX | centum | 138 | quadringenti | LXV | |
| Typus Lineae | XXXV | YH5CX-42/150 | 42 | -- | -- | -- | LXXX | CL | viginti | CL | 128 | CLXIX | quadringenti | LXV | |
| Typus puncti neutri | XXXV | YH1.5W-30/80 | triginta | XXIV | 44 | quinquaginta | -- | -- | -- | LXXX | 67.5 | -- | quadringenti | LXV | |
| 66KV | Genus stationis electricae | LXVI | YH5WZ-84/221 | LXXXIV | 67.2 | 121 | quinquaginta | -- | -- | -- | 221 | CLXXXVIII | 254 | DC | LXV |
| Genus stationis electricae | LXVI | YH5WZ-90/235 | Nonaginta | 72.5 | 130 | quinquaginta | -- | -- | -- | 235 | 201 | 270 | DC | LXV | |
| Genus stationis electricae | LXVI | YH10WZ-84/221 | LXXXIV | 67.2 | 121 | quinquaginta | -- | -- | -- | 221 | CLXXXVIII | 248 | DC | centum | |
| Genus stationis electricae | LXVI | YH10WZ-90/235 | Nonaginta | 72.5 | 130 | quinquaginta | -- | -- | -- | 235 | 201 | 264 | DC | centum | |
| Typus Lineae | LXVI | YH5WX-96/250 | 96 | 75 | 140 | quinquaginta | -- | -- | -- | 250 | 213 | 288 | DC | LXV | |
| Typus Lineae | LXVI | YH5WX-96/275 | 96 | 75 | CLIV | quinquaginta | -- | -- | -- | 275 | 234 | CCCXVI | DC | LXV | |
| Typus Lineae | LXVI | YH5CX-75/218 | 75 | -- | -- | -- | 117* | 218 | viginti | 218 | -- | 246 | DC | LXV | |
| 110KV | Genus stationis electricae | 110 | YH5WZ-100/260 | centum | 78 | 145 | quinquaginta | -- | -- | -- | 260 | 221 | 299 | DC | LXV |
| Genus stationis electricae | 110 | YH5WZ-102/266 | 102 | 79.6 | 148 | quinquaginta | -- | -- | -- | 266 | 226 | CCCV | DC | LXV | |
| Genus stationis electricae | 110 | YH5WZ-108/281 | 108 | LXXXIV | 157 | quinquaginta | -- | -- | -- | 281 | 239 | 323 | DC | LXV | |
| Genus stationis electricae | 110 | YH10WZ-100/260 | centum | 78 | 145 | quinquaginta | -- | -- | -- | 260 | 221 | 291 | DC | centum | |
| Genus stationis electricae | 110 | YH10WZ-102/266 | 102 | 79.6 | 148 | quinquaginta | -- | -- | -- | 266 | 226 | 297 | DC | centum | |
| Genus stationis electricae | 110 | YH10WZ-108/281 | 108 | LXXXIV | 157 | quinquaginta | -- | -- | -- | 281 | 239 | CCCXV | DC | centum | |
| Typus Lineae | 110 | YH5WX-108/281 | 108 | LXXXIV | 157 | quinquaginta | -- | -- | -- | 281 | 239 | 323 | DC | LXV | |
| Typus Lineae | 110 | YH5WX-108/309 | 108 | LXXXIV | CLXXIII | quinquaginta | -- | -- | -- | 309 | 263 | 348 | DC | LXV | |
| Typus Lineae | 110 | YH10WX-108/281 | 108 | LXXXIV | 157 | quinquaginta | -- | -- | -- | 281 | 239 | CCCXV | DC | centum | |
| Typus Lineae | 110 | YH10WX-108/309 | 108 | LXXXIV | CLXXIII | quinquaginta | -- | -- | -- | 309 | 263 | 348 | DC | centum | |
| Typus Lineae | 110 | YH5WX-90/260 | Nonaginta | -- | -- | -- | CLXX* | 260 | viginti | 260 | -- | 292 | quadringenti | LXV | |
| Typus Lineae | 110 | YH10CX-90/260 | Nonaginta | -- | -- | -- | CLXX* | 260 | viginti | 260 | -- | 292 | DC | centum | |
| Typus Lineae | 110 | YH10CX-90/280 | Nonaginta | -- | -- | -- | CLXX* | 280 | viginti | 280 | -- | 314 | DC | centum | |
| Typus Lineae | 110 | YH10CX-102/296 | 102 | -- | -- | -- | CLXX* | 296 | viginti | 296 | -- | 332 | DC | centum | |
| Typus puncti neutri | 110 | YH1.5W-60/144 | sexaginta | 48 | LXXXV | quinquaginta | -- | -- | -- | 144 | 135 | -- | quadringenti | LXV | |
| Typus puncti neutri | 110 | YH1.5W-72/186 | 72 | 58 | 103 | quinquaginta | -- | -- | -- | CLXXXVI | CLXXIV | -- | quadringenti | LXV | |
| 220KV | Genus stationis electricae | 220 | YH10WZ-192/500 | 192 | CL | 280 | quinquaginta | -- | -- | -- | quingenti | 426 | 560 | DCCC | centum |
| Genus stationis electricae | 220 | YH10WZ-200/520 | ducenti | CLVI | 290 | quinquaginta | -- | -- | -- | 520 | 442 | 582 | DCCC | centum | |
| Genus stationis electricae | 220 | YH10WZ-204/532 | 204 | CLIX | 296 | quinquaginta | -- | -- | -- | 532 | 452 | 594 | DCCC | centum | |
| Genus stationis electricae | 220 | YH10WZ-216/562 | 216 | 168.5 | 314 | quinquaginta | -- | -- | -- | 562 | 478 | DCXXX | DCCC | centum | |
| Typus Lineae | 220 | YH10WX-216/562 | 216 | CLXVIII | 314 | quinquaginta | -- | -- | -- | 562 | 478 | DCXXX | DC | centum | |
| Typus Lineae | 220 | YH10WX-216/618 | 216 | CLXVIII | 346 | quinquaginta | -- | -- | -- | DCXVIII | 526 | DCXCIII | DC | centum | |
| Typus Lineae | 220 | YH10CX-185/520 | CLXXX | -- | 260 | quinquaginta | 340* | 900* | -- | 520 | -- | 584 | DC | centum | |
| Typus Lineae | 220 | YH10CX-192/560 | 192 | -- | 280 | quinquaginta | 340* | 900* | -- | 560 | -- | DCXXVIII | DC | centum | |
| Typus Lineae | 220 | YH10CX-204/592 | 204 | -- | 296 | 0.5 | 340* | 900* | -- | 592 | -- | DCCLXIV | DC | centum | |
| Typus puncti neutri | 220 | YH1.5W-144/320 | 144 | 116 | 205 | quinquaginta | -- | -- | -- | CCCXX | 299 | -- | DC | LXV | |
| 220KV | Genus ferriviae | 27.5 | YH5WT-42/120 | 42 | XXXIV | LXV | quinquaginta | -- | -- | -- | CXX | 98 | 138 | quadringenti | LXV |
| 55KV | Genus ferriviae | 55 | YH5WT-84/240 | LXXXIV | LXVIII | 130 | quinquaginta | -- | -- | -- | 240 | 276 | 276 | quadringenti | LXV |






















